アキュカウント Accucount
エッグカウンターに対する長年の経験と実績(ハイテム)を背景にハイテク技術(アグロロジック社)を駆使し共同開発に成功・・・世界で最も正確で、最も信頼できるアキュカウント Accucount

一切のスイッチ類を使用せず、複数の赤外線による非接触のイメージ分析で、10cm幅のガイド内をランダムに流れる卵を正確にカウントします。通常、ケージ列に対し左右各1セット取付けます。
| 精度99%以上 | Sから2Lサイズ迄、形状を問いません |
|---|---|
| 手がかかりません | センサーがホコリ等で汚れたとき、例えば月1度のクリーニングだけです |
| 長持ち | マイクロスイッチ等定期交換が必要な部品はありません |
| 取付けが簡単 | 専用ブラケットでクロスコンベアに取付 通信線による簡単な配線 |
取付寸法

仕様
| 電源 | 12V AC |
|---|---|
| 出力 | パルス 300ms |
| フォトカプラアイソレーション出力 | 定格電圧 30V以下 |
| 取付ブラケット | オプション |
| ガイド | 集卵機、クロスコンベア取合の関係から機械側手配とします |
取付系統図

Copyright© Hytem Co., Ltd. All rights reserved.

